Jotaro Kujo JD13
Größentabelle
Größentabelle JD13 Schuhe | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA – HERREN | - | - | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
USA - FRAUEN | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12 | - | - | - | - | ||
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | ||
Vereinigtes Königreich | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | ||
ÄUSSERE LÄNGE (CM) | 25,7 | 26.3 | 27 | 27,7 | 28.4 | 29 | 29,7 | 30.3 | 30,9 | 31,5 | 32 | 33,5 | 34 | ||
ÄUSSERE LÄNGE (ZOLL) | 10.1 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 11.9 | 12.2 | 12.4 | 12.6 | 13.2 | 13.4 |
ZWISCHEN ZWEI GRÖSSEN?
- Die Schuhe fallen etwas klein aus, im Zweifelsfall empfehlen wir, eine Nummer größer zu bestellen!
SO MESSEN SIE
Befolgen Sie diese 3 einfachen Schritte.
Um die richtige Größe zu ermitteln, messen Sie Ihre Füße am Ende des Tages.
- Kostenloser weltweiter Versand
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Pre Black Friday Sale
45% off on all products