Scar Air F1
Größentabelle
Dimensionierung Air F1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA – HERREN | - | - | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
USA - FRAUEN | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Vereinigtes Königreich | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 7.5 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | 11.5 | 12.5 | |
INNENLÄNGE (CM) | 25.2 | 26 | 26,5 | 27.3 | 27,8 | 28,6 | 29 | 29,9 | 30.3 | 31.3 | 31,7 | 32 | 32.4 |
ZWISCHEN ZWEI GRÖSSEN?
- Die Schuhe fallen etwas klein aus, im Zweifelsfall empfehlen wir, eine Nummer größer zu bestellen!
SO MESSEN SIE
Befolgen Sie diese 3 einfachen Schritte.
Um die richtige Größe zu ermitteln, messen Sie Ihre Füße am Ende des Tages.
- Kostenloser weltweiter Versand
- Auf Lager
- Nachbestellt, bald verfügbar
Größentabelle (Imperial) | ||
USA | EU | |
Männer | Frauen | |
- | 5. 5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7. 5 | 10 | 41 |
8. 5 | 11 | 42 |
9. 5 | - | 43 |
10 | - | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Größentabelle (Imperial) | ||
USA | EU | |
Männer | Frauen | |
- | 5. 5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7. 5 | 10 | 41 |
8. 5 | 11 | 42 |
9. 5 | - | 43 |
10 | - | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Größentabelle (Imperial) | ||
USA | EU | |
Männer | Frauen | |
- | 5. 5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7. 5 | 10 | 41 |
8. 5 | 11 | 42 |
9. 5 | - | 43 |
10 | - | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Größentabelle (Imperial) | ||
USA | EU | |
Männer | Frauen | |
- | 5. 5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7. 5 | 10 | 41 |
8. 5 | 11 | 42 |
9. 5 | - | 43 |
10 | - | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Größentabelle (Imperial) | ||
USA | EU | |
Männer | Frauen | |
- | 5. 5 | 36 |
- | 6 | 37 |
5 | 7 | 38 |
6 | 8 | 39 |
7 | 9 | 40 |
7. 5 | 10 | 41 |
8. 5 | 11 | 42 |
9. 5 | - | 43 |
10 | - | 44 |
11 | - | 45 |
12 | - | 46 |
13 | - | 47 |
14 | - | 48 |
Über
- Entworfen für Unisex
Hauptmerkmale
✅ Obermaterial aus Leder mit Netzfutterkonstruktion
✅ Weiche EVA-gepolsterte Einlegesohlen
✅ EVA-Außensohle für Traktion und außergewöhnliche Strapazierfähigkeit.